つなぎ売り
ANAホールディングス(9202)
優待 | 航空券半額券 |
株価 | 3,568円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 2.10% |
金券ショップで3000円くらいで売れます。
カッパ・クリエイト(7421)
優待 | 自社ポイント3000 |
株価 | 1,363円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 0.37% |
アトム(7412)
優待 | 自社ポイント2000 |
株価 | 954円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 0.21% |
コロワイド(7616)
優待 | 自社ポイント20000 |
株価 | 2,062円 |
優待獲得株数 | 500株以上 |
配当利回り | 0.24% |
長期保有
日本航空(9201)
優待 | 航空券半額券 |
株価 | 3,443円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 3.19% |
日本管財(9728)
優待 | カタログ2000円 |
株価 | 1,825円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 2.74% |
コメントを残す