つなぎ売り
吉野家ホールディングス(9861)
優待 | 飲食券3000円分 |
株価 | 1,801円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 1.11% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
優待 | 食事券3000円分 |
株価 | 1,353円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 0.89% |
ライトオン(7445)
優待 | 買い物券3000円 |
株価 | 720円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 1.39% |
長期保有
ヤマト インターナショナル(8127)
優待 | 自社商品 |
株価 | 413円 |
優待獲得株数 | 300株以上 |
配当利回り | 4.12% |
西松屋チェーン(7545)
優待 | 買物カード |
株価 | 832円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 2.52% |
明光ネットワークジャパン(4668)
優待 | クオカード |
株価 | 940円 |
優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り | 3.19% |
最近は企業が長期保有優遇策をとっている事も多いので、やはりつなぎ売り中心から長期保有へと移行して行く必要があります。
コメントを残す